2024年重慶高職分類考試普通類錄取信息表,藝術類專業的錄取情況
| 院校代號 | 院校名稱 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
| 5033 | 重慶工程職業技術學院 | 藝術類(高職分類) | 7Y4 | 藝術設計類 | 193.40091 |
| 5033 | 重慶工程職業技術學院 | 藝術類(高職分類) | 7Y6 | 數字媒體藝術設計 | 207.20094 |
| 5036 | 重慶電子工程職業學院 | 藝術類(高職分類) | 736 | 藝術設計類 | 222.40089 |
| 5065 | 重慶建筑工程職業學院 | 藝術類(高職分類) | 726 | 室內藝術設計 | 193.80088 |
| 5065 | 重慶建筑工程職業學院 | 藝術類(高職分類) | 728 | 數字媒體藝術設計 | 208.00076 |
| 5080 | 重慶藝術工程職業學院 | 藝術類(高職分類) | 771 | 工藝美術品設計 | 207.00093 |
| 5084 | 重慶文化藝術職業學院 | 藝術類(高職分類) | 723 | 音樂教育 | 207.78092 |
| 5084 | 重慶文化藝術職業學院 | 藝術類(高職分類) | 724 | 舞蹈表演 | 194.82086 |
| 5084 | 重慶文化藝術職業學院 | 藝術類(高職分類) | 727 | 藝術設計 | 214.40098 |
| 5084 | 重慶文化藝術職業學院 | 藝術類(高職分類) | 740 | 產品藝術設計 | 210.401 |
| 5087 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 藝術類(高職分類) | 707 | 舞蹈教育 | 189.48085 |
| 5099 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 藝術類(高職分類) | 728 | 音樂表演 | 210.12044 |











